企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2013.8.27 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | 30萬 |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://hxq19910111.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | CCCF認證代理,消防認證代理,強制性認證代理,CCC認證代理,消防CCCF認證代理 | ||
所屬行業(yè) | 商務服務 > 奉賢區(qū)商務服務 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海韻俐信息科技有限公司 | 工商注冊號 | 310114002588671 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市嘉定區(qū)霜竹公路4450號、4490號4幢2層B區(qū)2173室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳鳳香 |
注冊資本 | 10.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年8月28日 |
營業(yè)期限自 | 2013年8月28日 | 營業(yè)期限至 | 2043年8月27日 |
登記機關 | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2013年8月28日 |
經營范圍 | 從事計算機技術、機械設備技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),企業(yè)管理咨詢,商務咨詢,科學技術咨詢(不得從事經紀),市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),消防器材的銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上海化學工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經濟開發(fā)區(qū)