企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 陳永其 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 安徽/滁州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2011 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 100000支 |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9003 | 主要經營地點 | 全國;日本;北美;南美; |
主要客戶 | 化工,電力,石化,電廠,水泥廠,印染, | 主要市場 | |
廠房面積 | 100000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國農業銀行 | 銀行帳號 | 6228483150223479916 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 安徽省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 天長市永儀儀表廠 | 工商注冊號 | 341181600217341 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 安徽省天長市銅城鎮銅北村溝埂隊 |
類型 | 個體工商戶 | 法定代表人 | 陳永其 |
注冊資本 | 成立日期 | 2011年2月23日 | |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 天長市市場監督* | 核準日期 | 2011年2月23日 |
經營范圍 | 許可經營項目:無*** 一般經營項目:儀表配件加工*** |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: