企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南鄭州 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://gaoshenglz.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 多媒體信息發布系統,多媒體互動系統,醫院分診排隊叫號管理系統,多媒體觸控一體機,中興華為華三交換機,多媒體網絡一體機 | ||
所屬行業 | IT > 金水區IT | 所屬城市黃頁 | 鄭州 > 金水區 |
企業名稱 | 鄭州南洲電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 410102000100183 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 鄭州市中原區航海西路南、西三環東6幢11層1118號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 劉震 |
注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2015年1月4日 |
營業期限自 | 2015年1月4日 | 營業期限至 | 2055年1月3日 |
登記機關 | 鄭州市工商行政管理局中原分局 | 核準日期 | 2015年1月4日 |
經營范圍 | 電子產品的技術開發及銷售;計算機軟硬件開發及銷售;計算機信息系統集成;銷售:音響設備、燈光設備,辦公用品,儀器儀表(不含醫用),通訊器材。 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市