企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008-03-24 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 海東市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 海東市 |
企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州現(xiàn)代自動(dòng)化裝備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100672876507Y |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)*五大街國(guó)安大廈B座1107號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張奇良 |
注冊(cè)資本 | 2,860萬(wàn)元 | 成立日期 | 2008年3月24日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年3月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2018年3月23日 |
登記機(jī)關(guān) | 鄭州市工商行政*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月13日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自動(dòng)控制生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備研發(fā),生產(chǎn)制造,機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車(chē))、電子產(chǎn)品、工礦、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險(xiǎn)品除外)、通用機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售及售后服務(wù);從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(以上范圍凡涉及法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,未獲審批不得經(jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類(lèi): 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū): 海東樂(lè)都區(qū) 海東平安區(qū) 海東民和縣 海東互助土族自治縣 海東化隆回族自治縣 海東循化撒拉族自治縣