企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 山東昌邑石化有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9137078672073757X8 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | D昌邑市利民街西首 |
類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 法定代表人 | 張樹生 |
注冊資本 | 17400萬元人民幣 | 成立日期 | 1999年12月24日 |
營業期限自 | 2005年09月26日 | 營業期限至 | 2055年09月25日 |
登記機關 | 昌邑市市場監督* | 核準日期 | 2016年09月23日 |
經營范圍 | 加工汽油、柴油、石油液化氣、潤滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蠟油、硫磺、石腦油、甲基叔丁基醚、丙烷、硫化氫、氫氣;電力生產與購售;貨物進出口與技術進出口;(有效期限以許可證為準)。分支機構經營:零售 汽油、柴油、潤滑油。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: