企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1971 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 南山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 圣萬(wàn)提注塑工業(yè)(蘇州)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320594766533222D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)三區(qū)港田工業(yè)坊12B |
類型 | 有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資) | 法定代表人 | JOHN JOFRE |
注冊(cè)資本 | 186.728393萬(wàn)元美元 | 成立日期 | 2004-11-09 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004-11-09 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2054-11-08 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-01-05 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造汽車和摩托車用以及其他非金屬制品模具用熱流道系統(tǒng)、操作裝置及相關(guān)部件,銷售本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品并提供相關(guān)服務(wù);從事模具、熱流道及相關(guān)部件、過(guò)程控制系統(tǒng)、傳感器及相關(guān)部件的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(**除外)及相關(guān)配套服務(wù);商務(wù)信息咨詢,市場(chǎng)營(yíng)銷策劃咨詢(廣告除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)