企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 義烏市舜澈貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913307823299505460 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 浙江省義烏市江東街道端頭村賓王廣場A幢2701號 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 肖春秀 |
注冊資本 | 100 萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年03月16日 |
營業期限自 | 2015年03月16日 | 營業期限至 | 2035年03月15日 |
登記機關 | 義烏市工商行政* | 核準日期 | 2016年10月11日 |
經營范圍 | 一般經營項目:實物現場批發、網上銷售:日用百貨、工藝品、箱包、五金交電、文體用品(不含圖書、報刊、音像制品及電子出版物)、玩具、、手表、服裝、家居日用品、窗簾、化妝品(不含危險化學品)、皮具、圍巾、汽車日用品、領帶、針紡織品、襪子、帽、鞋、美甲用具、塑料制品、家用電器、辦公用品、母嬰日用品、飾品、陶瓷制品、燈具、(以下經營范圍不含電子出版物)電子產品、數碼產品;貨物進出口、技術進出口。 |
相關分類:
相關地區: