企業經濟性質 | 農民專業合作經濟組織 | 法人代表或負責人 | 夏青水 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 湖南/懷化 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 100000件 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;閩臺;中國澳門;中國香港; | |
主要客戶 | 各種群體人都適宜 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > 湖南省 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 靖州縣綠生園特色果業種植**合作社 | 統一社會信用代碼 | 93431229092586837P |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 靖州縣火車站靖城花園5棟106號 |
類型 | 農民**合作社 | 法定代表人 | 夏青水 |
注冊資本 | 160**民幣 | 成立日期 | 2014年2月25日 |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 靖州苗族侗族自治縣市場和質量監督* | 核準日期 | 2016年2月2日 |
經營范圍 | 特色水果種植、銷售;政策允許的中藥材種植、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: