企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 黃云飛 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);東南亞;東歐;東亞; | |
主要客戶(hù) | OEM客戶(hù),工廠,經(jīng)銷(xiāo)商,零售商,貿(mào)易商 | 主要市場(chǎng) | 電子;電工;機(jī)械;食品飲料;包裝;**;醫(yī)用;建筑材料;印刷;冶金; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 閘北區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 閘北區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 上海穎佑自動(dòng)化科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310116002832203 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6558號(hào)9幢2709室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 黃云飛 |
注冊(cè)資本 | 10.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年4月23日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年4月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年4月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年4月23日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún),機(jī)電設(shè)備,制冷設(shè)備,照明器材,電子元器件,五金交電,電子產(chǎn)品,電線電纜,電動(dòng)工具,環(huán)保設(shè)備,機(jī)械設(shè)備及配件銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海天目西路 上海北站 上海寶山路 上海共和新路 上海大寧路 上海彭浦新村 上海臨汾路 上海芷江西路 上海彭浦