企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 孟慶新 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;北京;天津;河北;山東;四川;陜西;浙江;內蒙古;遼寧;安徽;江蘇; | |
主要客戶 | 食物及飲料工業、醫藥、生物技術、半導體、核工業、石油化工、航空、船舶、焊接、鋼鐵、電力、汽車制造及各個工業領域 | 主要市場 | 儀器儀表;食品飲料;能源;電力;冶金;**;汽車;航空航天;機械;電子; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國工商銀行北京四季青支行 | 銀行帳號 | 0200245309201097164 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 通州區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京恒遠博創科技發展有限公司 | 工商注冊號 | 110108015369196 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市海淀區西四環中路19號1號樓5層-699號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 孟慶新 |
注冊資本 | 100 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2012年11月12日 |
營業期限自 | 2012年11月12日 | 營業期限至 | 2032年11月11日 |
登記機關 | 海淀分局 | 核準日期 | 2015年02月26日 |
經營范圍 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售自行開發的產品;計算機系統服務;基礎軟件服務;應用軟件服務;軟件開發;軟件咨詢;產品設計;模型設計;包裝裝潢設計;教育咨詢(中介服務除外);經濟貿易咨詢;文化咨詢;體育咨詢;公共關系服務;投資咨詢; 工藝美術設計;電腦動畫設計;項目投資;投資管理;資產管理;企業策劃、設計;設計、制作、代理、發布廣告;市場調查;企業管理咨詢;組織文化藝術交流活動(不含營業性演出);文藝創作;承辦展覽展示活動;會議服務;影視策劃;翻譯服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 北京中倉 北京新華 北京北苑 北京玉橋 北京永順 北京梨園 北京宋莊 北京張家灣 北京漷縣 北京馬駒橋 北京西集 北京臺湖 北京永樂店 北京潞城 北京于家務回族