企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 王從義 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 浙江/寧波 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 五金廠,機械廠,服裝廠 | 主要市場 | 儀器儀表; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國農業銀行寧波新碶支行 | 銀行帳號 | 39307001040006494 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 北侖區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 北侖區 |
企業名稱 | 寧波經濟技術開發區鉅隆貿易有限公司 | 工商注冊號 | 330206000083386 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 北侖區新碶明州路25號6幢415室 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 王從義 |
注冊資本 | 50 萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年04月02日 |
營業期限自 | 2010年04月02日 | 營業期限至 | 2020年04月01日 |
登記機關 | 寧波市北侖區市場監督* | 核準日期 | 2010年04月02日 |
經營范圍 | 一般經營項目:儀器儀表、量具、刀具、刃具、五金交電、機械設備、金屬材料及制品、辦公用品、辦公設備、工藝品、家用電器、電子產品、電動工具、實驗室設備、化工原料及產品(除危險化學品)、包裝材料、紙制品、電子衡器、檢測設備、建筑材料、日用品、塑料原料及制品的批發、零售;檢測設備的技術服務。 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 寧波海曙區 寧波江東區 寧波江北區 寧波北侖區 寧波鎮海區 寧波鄞州區 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市