企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 無(wú)錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 |
企業(yè)名稱(chēng) | 無(wú)錫劍鼎能源技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320213000182260 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫新區(qū)菱湖大道200號(hào)中國(guó)傳感網(wǎng)****園B棟407室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張劍 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2012-12-05 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012-12-05 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2012-12-05 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光熱發(fā)電、節(jié)能環(huán)保新能源產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、安裝及服務(wù);*供熱、中央空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、安裝及服務(wù);光伏發(fā)電系統(tǒng)及太陽(yáng)能部件的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、安裝及服務(wù);機(jī)械設(shè)備、五金配件、金屬材料、塑膠制品、玻璃制品、電子產(chǎn)品、測(cè)試測(cè)量?jī)x器、水處理設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)