企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 周天偉 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 北京; | |
主要客戶 | 各大連鎖藥店、公司企事業團購 | 主要市場 | *防護;家居用品;醫用;其它; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國銀行股份有限公司北京上地信息路支行 | 銀行帳號 | 335060924695 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 北京市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京市天康嘉業科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91110108069571258Y |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市海淀區信息路15號412 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 周天偉 |
注冊資本 | 50 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2013年05月31日 |
營業期限自 | 2013年05月31日 | 營業期限至 | 2033年05月30日 |
登記機關 | 海淀分局 | 核準日期 | 2015年10月22日 |
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;組織文化藝術交流活動(不含營業性演出);承辦展覽展示活動;電腦動畫設計;銷售計算機、軟件及輔助設備、五金、交電、家用電器、日用品、文化用品、建筑材料、機械設備、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、醫療器械I類;銷售醫療器械Ⅱ、Ⅲ類(以《醫療器械經營企業許可證》核定的范圍為準)(醫療器械經營許可證有效期至2018年04月15日)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: