企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 郭成廣 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 遼寧/沈陽 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 風力發電機組及配套件廠家,工業自動化生產線 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 皇姑區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 沈陽 > 皇姑區 |
企業名稱 | 沈陽廣成科技有限公司 | 工商注冊號 | |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 沈陽市皇姑區寧山中路102號2311 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭成廣 |
注冊資本 | 200 **民幣 | 成立日期 | 2010年05月27日 |
營業期限自 | 2010年05月27日 | 營業期限至 | 2030年05月26日 |
登記機關 | 沈陽市皇姑區市場監督* | 核準日期 | 2016年05月26日 |
經營范圍 | 電子設備、電子產品、計算機軟硬件、工業自動化設備、自動化儀器儀表、通信產品、物聯網產品研發、銷售,機器人、風力發電設備、太陽能發電設備研發、銷售、技術轉讓;自營和代理各類商品及技術的進出口,但地區限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 沈陽和平區 沈陽沈河區 沈陽大東區 沈陽皇姑區 沈陽鐵西區 沈陽蘇家屯區 沈陽渾南區 沈陽沈北 沈陽于洪區 沈陽遼中縣 沈陽康平縣 沈陽法庫縣 沈陽新民市