企業(yè)經(jīng)濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 張偉 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 貴州 貴陽 |
注冊資金 | 成立時間 | 2007 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100000.00臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; |
主要客戶 | 科技館,博物館,少兒科技樂園,科普館,陳列館,科學宮,規(guī)劃館,展示館,形象宣傳廳,**館,企、事業(yè)單位展廳 主題公園等等 | 主要市場 | |
廠房面積 | 5000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | IT > 貴陽IT | 所屬城市黃頁 | 貴陽 |
企業(yè)名稱 | 貴陽科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9152011579529841XH |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 貴州省貴陽市**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)貴陽市高新區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈637室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張偉 |
注冊資本 | 1000 **民幣元 | 成立日期 | 2007年2月2日 |
營業(yè)期限自 | 2007年2月2日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 貴陽市**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 核準日期 | 2013年11月12日 |
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、**決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、**決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、**決定規(guī)定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(一般經(jīng)營項目:電子產(chǎn)品的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、綜合布線、系統(tǒng)集成;計算機軟硬件開發(fā)、研究、推廣;科普產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、設計布展;二級光電產(chǎn)品開發(fā);通訊網(wǎng)絡咨詢服務;企業(yè)事務咨詢;裝飾工程施工;銷售:普通化工原料,機械設備,電子產(chǎn)品,電腦產(chǎn)品及配件。※※許可經(jīng)營項目:無。※※※) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 貴陽南明區(qū) 貴陽云巖區(qū) 貴陽花溪區(qū) 貴陽烏當區(qū) 貴陽白云區(qū) 貴陽觀山湖區(qū) 貴陽開陽縣 貴陽息烽縣 貴陽修文縣 貴陽清鎮(zhèn)市