企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 徐娟 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 河北/邯鄲市叢臺區 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 氣象農業 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國銀行邯鄲市叢臺中路支行 | 銀行帳號 | 100 229 864 882 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 叢臺區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 邯鄲 > 叢臺區 |
企業名稱 | 邯鄲市銳研智華電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91130405077465383W |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 河北省邯鄲市市轄區開發區英才路5號院內4號樓2層201號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 徐娟 |
注冊資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2013年9月2日 |
營業期限自 | 2013年9月2日 | 營業期限至 | 2033年9月1日 |
登記機關 | 邯鄲市經濟開發區工商行政* | 核準日期 | 2016年5月11日 |
經營范圍 | 儀器儀表及電子產品的研發及銷售;軟件的研發及銷售;農業儀器、氣象檢測儀器的研發及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 邯鄲邯山區 邯鄲叢臺區 邯鄲復興區 邯鄲峰峰礦區 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市