企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周海燕 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | **; | |
主要客戶 | 激光冷卻,LED冷卻,設(shè)備冷卻,芯片冷卻,通訊設(shè)備冷卻,機(jī)站冷卻,服務(wù)器冷卻等 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)工商銀行深圳分行車(chē)公廟支行 | 銀行帳號(hào) | 4000025309200385939 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 寶安區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市康普科勒科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)車(chē)公廟英龍展業(yè)大廈1114 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周海燕 |
注冊(cè)資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 2013-04-18 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-04-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*福田局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013-04-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、生物技術(shù)、化工產(chǎn)品、建筑建材、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粐?guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類(lèi): 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機(jī) 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺(tái) 投影儀 投影機(jī) 投影燈泡及配件 特殊/專(zhuān)業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡(jiǎn)報(bào)控制器 幻燈機(jī) 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機(jī) 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機(jī) 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)