企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 武漢市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://whhuameirui.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 繼電保護(hù)儀,繼保儀,直流高壓發(fā)生器,互感器測(cè)試儀,直阻儀 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 江夏區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江夏區(qū) |
企業(yè)名稱 | 武漢華美瑞電力科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 420102000022446 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市江岸區(qū)中山大道車(chē)站路口長(zhǎng)青廣場(chǎng)A座2層17室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 夏繼高 |
注冊(cè)資本 | 150萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年1月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年1月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2018年1月16日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢市江岸區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年6月15日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售、維修及技術(shù)咨詢服務(wù);五金電器、電線電纜、電子元件、自動(dòng)化控制設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、安防產(chǎn)品、鐵路設(shè)備的批發(fā)兼零售;園林綠化工程施工及技術(shù)咨詢服務(wù);貨物、技術(shù)進(jìn)出口(但地區(qū)限制公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外)。(地區(qū)有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目須經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)