企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://b2beab9373.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 軸承,通用軸承,*軸承,FAG軸承,NSK軸承, | ||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 無錫科瑞棋傳動機械有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320202053518444R |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 無錫市錫滬東路363-405 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 沈海強 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2012-09-18 |
營業期限自 | 2012-09-18 | 營業期限至 | |
登記機關 | 無錫市崇安區市場監督管理局 | 核準日期 | 2016-04-20 |
經營范圍 | 通用機械及配件、電氣機械及配件、潤滑油、五金交電的銷售。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: