企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫豐樂 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 河北 邯鄲 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2009 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 9999臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
主要客戶 | 直接使用客戶、工程配套客戶、中間商、經(jīng)銷商、大學(xué)實(shí)驗(yàn)老師 | 主要市場(chǎng) | 農(nóng)業(yè);電子;礦業(yè);其它;五金;儀器儀表; |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國(guó)銀行河北省邯鄲市高開區(qū)支行 | 銀行帳號(hào) | 101645102243 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 叢臺(tái)區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 邯鄲 > 叢臺(tái)區(qū) |
企業(yè)名稱 | 邯鄲開發(fā)區(qū)清易電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130405000004403 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 開發(fā)區(qū)世紀(jì)大街2號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 孫豐樂 |
注冊(cè)資本 | 150**民幣 | 成立日期 | 2009年4月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年4月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019年4月16日 |
登記機(jī)關(guān) | 邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年5月16日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)、軟件及其輔助設(shè)備、其它機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷售(需審批的除外),公共軟件的開發(fā)服務(wù),控制器技術(shù)的開發(fā)與推廣,小型氣象站裝置、人工氣候室項(xiàng)目的建設(shè)與組建安裝*** |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 邯鄲邯山區(qū) 邯鄲叢臺(tái)區(qū) 邯鄲復(fù)興區(qū) 邯鄲峰峰礦區(qū) 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉(xiāng)縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市