企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王中海 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 河北 滄州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50000.00套 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);北美;南美;東南亞;**; |
主要客戶 | 石油化工、煤礦冶煉、事業(yè)單位、科研部門(mén) | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 300000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司滄州財(cái)苑支行 | 銀行帳號(hào) | 13001695508050504355 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 運(yùn)河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 滄州 > 運(yùn)河區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 滄州海固*防護(hù)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130903055455395Q |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)海河西路葡香園科技園區(qū)8號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王中海 |
注冊(cè)資本 | 1,000 **民幣 | 成立日期 | 2012-10-09 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012-10-09 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2032-10-08 |
登記機(jī)關(guān) | 滄州市運(yùn)河區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2012-10-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | *防護(hù)用品技術(shù)開(kāi)發(fā);生產(chǎn)、銷(xiāo)售:呼吸防護(hù)用品、塑膠制品(不含農(nóng)膜、地膜)、空氣壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、防化服、儀器儀表(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 一氧化碳檢測(cè)儀 一氧化氮檢測(cè)儀 氧氣檢測(cè)儀 特殊氣體分析儀 氫氣檢測(cè)儀 氯氣檢測(cè)儀 氯化氫檢測(cè)儀 硫化氫檢測(cè)儀 可燃性氣體檢測(cè)儀 酒精檢測(cè)儀 二氧化碳檢測(cè)儀 二氧化硫檢測(cè)儀 二氧化氮檢測(cè)儀 多種氣體檢測(cè)儀
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市