企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 張義 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 10000臺 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;中東;東南亞; |
主要客戶 | 工程機械,鉆探設備,汽保設備,石油鉆探,海洋堪測,*武器等領域 | 主要市場 | **;醫用;機械;電子;電力;工程及工程設計;汽車;*防護; |
廠房面積 | 1200 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 招商銀行上地支行 | 銀行帳號 | |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 上地街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 上地街道 |
企業名稱 | 北京瑞芬星通科技有限公司 | 工商注冊號 | 110108018843197 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓二層A段245 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 張義 |
注冊資本 | 500 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2015年04月01日 |
營業期限自 | 2015年04月01日 | 營業期限至 | 2045年03月31日 |
登記機關 | 海淀分局 | 核準日期 | 2015年04月01日 |
經營范圍 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心,PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外);基礎軟件服務;應用軟件服務;軟件開發;軟件咨詢;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及其輔助設備、電子產品、*技術防范產品;技術進出口、貨物進出口、代理進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 北京萬壽路 北京永定路 北京羊坊店 北京甘家口 北京八里莊 北京紫竹院 北京北下關 北京北太平莊 北京學院路 北京中關村 北京海淀 北京青龍橋 北京清華園 北京燕園 北京香山 北京清河 北京花園路 北京西三旗 北京馬連洼 北京田村路 北京上地 北京萬柳 北京東升 北京曙光 北京溫泉 北京四季青 北京西北旺 北京蘇家坨 北京上莊