企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 林趙云 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東/廣州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2008 年 | |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;**; | |
主要客戶 | 電子,五金,線路板,汽車配件,塑膠,紐扣,拉鏈,壓鑄,軸承,化工 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國農業銀行廣州番禺洛城支行 | 銀行帳號 | 44076 3010 40005 424 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 番禺區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區 |
企業名稱 | 廣州市海科思自動化設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440113681333686B |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市番禺區洛浦街上漖村105國道以東大新商務廣場529房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 林趙云 |
注冊資本 | 201萬 | 成立日期 | 2008年11月07日 |
營業期限自 | 2008年11月07日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準日期 | 2016年04月11日 |
經營范圍 | 通用機械設備銷售;電氣機械設備銷售;塑料制品批發;計算機零配件批發;計算機批發;金屬制品批發;五金產品批發;機械配件批發;儀器儀表批發;機械設備租賃;通用設備修理;**設備修理;儀器儀表修理;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區