企業經濟性質 | 股份合作企業 | 法人代表或負責人 | 孟強龍 |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 上海市松江區 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 機械,電子電器,酒店,化工,房地產,酒店,工程交通,服裝,等各個行業 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 招商銀行松江支行 | 銀行帳號 | |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | IT > 松江區IT | 所屬城市黃頁 | 松江區 |
企業名稱 | 上海品劃網絡科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310117324557905D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市松江區泖港鎮葉新公路3500號31幢116室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 孟強龍 |
注冊資本 | 50.000000 **民幣 | 成立日期 | 2015-02-03 |
營業期限自 | 2015-02-03 | 營業期限至 | 2035-02-02 |
登記機關 | 松江市監局 | 核準日期 | 2015-02-03 |
經營范圍 | 從事信息技術、計算機、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業務),商務信息咨詢,設計、制作各類廣告,圖文設計制作(除網頁)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山