企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 谷榮祥 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 陜西 西安 |
注冊資金 | 成立時間 | 1996 年 | |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 10000.00臺 |
年營業額 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | |
管理體系認證 | ISO 9000 | 主要經營地點 | 全國;西歐;北美;南美;東南亞;港澳臺地區; |
主要客戶 | 空調制冷、汽車、工程機械、航空航天、智能電網、智能家居、智慧醫療 | 主要市場 | *防護;機械;航空航天;**;儀器儀表;冶金;化工;礦業;制冷傳熱;電子; |
廠房面積 | 3000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 上海浦東發展銀行西安高新開發區支行 | 銀行帳號 | 7204 0155 3000 0009 3 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業名稱 | 西安中星測控有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610131X23909399G |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市高新區錦業路69號創業研發園C-1區瞪羚谷D座1-3層 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 谷榮祥 |
注冊資本 | 5500?**民幣元 | 成立日期 | 1996年4月29日 |
營業期限自 | 1996年4月29日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 西安市工商行政*高新分局 | 核準日期 | 2016年4月1日 |
經營范圍 | 許可經營項目:一般經營項目:傳感器、物聯網系統、電子控制系統、自動化系統、儀器儀表、通訊設備(不含地面衛星接收設備)、電子產品、機電一體化產品及相關產品的研發、生產和銷售;貨物與技術的進出口經營(地區限制或禁止的進出口貨物技術除外)(以上經營范圍除地區專控及前置許可項目)。 |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區