企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 陳維 |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 浙江/杭州市 |
注冊資金 | 成立時間 | 2005 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 生產型企業 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 項目 > 余杭區項目 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 余杭區 |
企業名稱 | 杭州川集物流有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330110782365951T |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市余杭區良渚街道博園路7號杭州農副產品物流中心正北貨運市場信息房287號 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 楊洪青 |
注冊資本 | 500 萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年12月07日 |
營業期限自 | 2005年12月07日 | 營業期限至 | 2035年12月06日 |
登記機關 | 杭州市余杭區工商行政* | 核準日期 | 2016年12月02日 |
經營范圍 | 許可經營項目:貨運:普通貨運;站場:貨運站(場)經營(貨運代理)(上述經營范圍中涉及前置審批項目的,在批準的有效期內方可經營)。? 一般經營項目:服務:物流信息咨詢。 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市