企業經濟性質 | 農民專業合作經濟組織 | 法人代表或負責人 | 單周余 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 浙江 寧波 |
注冊資金 | 成立時間 | 2005 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000噸 (英) |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;中國香港;港澳臺地區;日本;北美;南美;東歐;閩臺;中國澳門;西歐;**; | |
主要客戶 | 超市、**店 | 主要市場 | 超市、零售;農業; |
廠房面積 | 50000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 食品 > 寧波食品 | 所屬城市黃頁 | 寧波 |
企業名稱 | 余姚市小曹娥鎮裕綠蔬菜**合作社 | 工商注冊號 | 330281NA000100X |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 余姚市小曹娥鎮建民村 |
類型 | 農民**合作社 | 法定代表人 | 單周余 |
注冊資本 | - | 成立日期 | 2005年10月17日 |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 余姚市市場監督* | 核準日期 | 2005年10月17日 |
經營范圍 |