企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 孫孟孟 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東/深圳市寶安區 |
注冊資金 | 成立時間 | 2011 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 北京;上海;江蘇;廣東;湖北;福建;陜西;四川;河南;河北;重慶;海南; | |
主要客戶 | 電子廠、治具廠、實驗室、汽車工業、航空航天 | 主要市場 | 儀器儀表;電子;航空航天;醫用;食品飲料;機械; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國銀行鵬龍支行 | 銀行帳號 | 773158037184 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 寶安區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區 |
企業名稱 | 深圳市品控科技開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300582703821E |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區天福路富橋一區華麗工業園廠房1棟4層B區 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 孫孟孟 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年09月16日 |
營業期限自 | 2011年09月16日 | 營業期限至 | 2021年09月16日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2015年07月28日 |
經營范圍 | 計算機軟硬件技術開發、銷售;國內貿易(法律、行政法規、**決定規定在登記前須批準的項目除外);電子設備的上門維修及技術維護;自動化軟件系統集成(以上法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營);經營進出口業務(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營)。^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器