企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 李文梅 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 26 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | 1 |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 其他 | 主要經營地點 | 成都金牛區數碼港五金機電城 |
主要客戶 | 相關企業 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://cdjcwyta15.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 公路工程試驗儀器,混凝土攪拌站試驗儀器,建筑工程試驗儀器,水利水電工程試驗儀器,鐵路工程試驗儀器 | ||
所屬行業 | 機械 > 金牛區機械 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 金牛區 |
企業名稱 | 成都錦程偉業科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510106332084431H |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市金牛區星辰路58號11棟1層P19號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李文梅 |
注冊資本 | 100?萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年4月21日 |
營業期限自 | 2015年4月21日 | 營業期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關 | 成都市金牛* | 核準日期 | 2016年4月13日 |
經營范圍 | 研究、銷售:試驗分析儀器;銷售:建材;租賃、銷售:建筑機械。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 成都錦江區 成都青羊區 成都金牛區 成都武侯區 成都成華區 成都龍泉驛區 成都青白江區 成都新都區 成都溫江區 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區 成都天府新區