企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 肖學(xué)順 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國 江蘇 無錫 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 江蘇,山東,福建, 安徽 | 主要市場 | 冶金; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 北塘區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 北塘區(qū) |
企業(yè)名稱 | 無錫華順通特鋼有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320200000205570 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市南湖大道789號(hào)D幢 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 肖學(xué)順 |
注冊(cè)資本 | 201萬元 | 成立日期 | 2013-03-04 |
營業(yè)期限自 | 2013-03-04 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無錫市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013-03-04 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營項(xiàng)目:金屬材料、金屬制品、建筑用材料、通用機(jī)械及配件、五金交電、化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、裝飾裝修材料、陶瓷制品、水暖器材、日用品的銷售;百貨的零售。 **(上述經(jīng)營范圍凡涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)** |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)