企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)草灘六路繪錦園A2幢6樓 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2008.04.17 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://weihaihong007.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | CEMS煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),報(bào)警儀,高爐煤氣在線監(jiān)測(cè),鍋爐煙道煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),焦?fàn)t煤氣在線監(jiān)測(cè) | ||
所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 未央?yún)^(qū)環(huán)保 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 > 未央?yún)^(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 西安聚能儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 610100100062552 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)草灘六路南段繪錦園A區(qū)2樓6層 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張香鳳 |
注冊(cè)資本 | 1008?萬(wàn) | 成立日期 | 2008年4月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年4月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*經(jīng)開(kāi)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年4月3日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;辦公自動(dòng)化設(shè)備、制冷設(shè)備、五金交電、文體用品、電源設(shè)備、電子元件、通訊設(shè)備的銷(xiāo)售(以上經(jīng)營(yíng)范圍均不含地區(qū)規(guī)定的前置許可及專(zhuān)控項(xiàng)目)。 |
相關(guān)分類(lèi): 噪音監(jiān)測(cè)儀 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備 粉塵采樣器 大氣監(jiān)測(cè)設(shè)備 臭氧檢測(cè)儀 ROHS檢測(cè)設(shè)備 COD檢測(cè)儀
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶(hù)縣 西安高陵區(qū)