企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 沙河口區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 大連 > 沙河口區(qū) |
企業(yè)名稱 | 大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 遼寧省大連**產(chǎn)業(yè)園區(qū)高新街2號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐桂香 |
注冊(cè)資本 | 500 **民幣 | 成立日期 | 2002年01月14日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2002年01月14日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 大連**產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月19日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備研制;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置、環(huán)境保護(hù)**設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、實(shí)驗(yàn)分析儀器、電子測(cè)量?jī)x器研制、組裝、銷售;電氣設(shè)備安裝;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理;國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易。(以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))**** |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 大連中山區(qū) 大連西崗區(qū) 大連沙河口區(qū) 大連甘井子區(qū) 大連旅順口區(qū) 大連金州區(qū) 大連長(zhǎng)海縣 大連瓦房店市 大連普蘭店市 大連莊河市