企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 馬成林 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 江蘇 南京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2007 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;江蘇;上海;浙江;湖北;四川;安徽;河南;廣東;內(nèi)蒙古;新疆;云南; | |
主要客戶 | 第三方檢測機(jī)構(gòu)、制藥CRO、實(shí)驗(yàn)外包公司、生物代測公司、血站、醫(yī)院檢驗(yàn)科、**醫(yī)院生物實(shí)驗(yàn)室、高校、中科院、農(nóng)科院 | 主要市場 | |
廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 江寧區(qū) |
企業(yè)名稱 | 南京聚康醫(yī)藥化工有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201057971333954 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市建鄴區(qū)奧體大街118號2幢309室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 馬成林 |
注冊資本 | 51萬元人民幣 | 成立日期 | 2007-03-14 |
營業(yè)期限自 | 2007-03-14 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 南京市建鄴區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-01-26 |
經(jīng)營范圍 | 危險化學(xué)品(按許可證所列范圍經(jīng)營)銷售;一類醫(yī)療器械、五金交電、勞保用品、辦公用品、醫(yī)藥化工原輔料、化工產(chǎn)品、玻璃儀器、實(shí)驗(yàn)器材、儀器儀表、塑料制品、建筑材料銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)