企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 鄒建明 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 山東 威海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2006 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 1000臺 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 化工;冶金;礦業;儀器儀表;能源;印染;食品飲料 | 主要市場 | |
廠房面積 | 12000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 工行威海高技術產業開發區支行 | 銀行帳號 | 1614028309024861314 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > 浙江省 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 威海威流測控儀表有限公司 | 工商注冊號 | 371000228030528 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 威海臨港經濟技術開發區浙江路北、溫州路西 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 鄒建明 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年06月30日 |
營業期限自 | 2006年06月30日 | 營業期限至 | 2056年06月29日 |
登記機關 | 威海市臨港經濟技術開發區市場監督* | 核準日期 | 2014年07月21日 |
經營范圍 | 渦街流量傳感器的生產與銷售(許可證有效期至2016年3月7日);儀器儀表及配件的生產與銷售;軟件開發;機械加工與銷售;鋼材、建材的銷售。(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,法律、行政法規、**決定限制的項目**許可后方可從事經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
相關分類:
相關地區: