企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 凌桂菊 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 中國 山東 聊城 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 工程管道,汽車配件,壓力容器,化工設備,機械儀表 | 主要市場 | 五金;冶金;汽車;機械;化工;醫用;電力; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國工商銀行聊城市中支行聊城大學分理處 | 銀行帳號 | 1611015709200010571 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 聊城儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 聊城 |
企業名稱 | 山東國寧管業有限公司 | 工商注冊號 | 371527200023865 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 山東省聊城經濟開發區泰山路3號(興隆鋼管市場) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 凌桂菊 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年03月16日 |
營業期限自 | 2015年03月16日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 聊城經濟技術開發區市場監督* | 核準日期 | 2015年03月16日 |
經營范圍 | 金屬制品、特鋼、鋼管、建材、五金機電、機械設備、廢鋼、軸承、型材、鋼板、不銹鋼管、不銹鋼板材、硅膠管、玻璃鋼管、鋁合金銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器