企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 安徽省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 安慶市東渡電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340822584566912G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 懷寧縣工業(yè)園黃龍路 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王國華 |
注冊資本 | 500萬元 | 成立日期 | 2011年10月17日 |
營業(yè)期限自 | 2011年10月17日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 懷寧縣市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2015年1月13日 |
經(jīng)營范圍 | 電子科技產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售(不含專項審批項目);化工產(chǎn)品銷售(不含危險品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) |
相關(guān)分類: 光譜標樣 標準物質(zhì) 標準樣品 制樣/消解設(shè)備 振蕩器 移液器 天平儀器 特殊實驗儀器裝置 熱量計 氣體發(fā)生器/氣體處理 量筒/量杯 教學(xué)儀器 攪拌器 混合/分散設(shè)備 分離/萃取設(shè)備 電泳設(shè)備 滴定管 純化設(shè)備 比重計
相關(guān)地區(qū):