企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 周先生 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 陜西西安 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 側重西北,面向全國。 | |
主要客戶 | 石油化工,鋼鐵冶金,煤化工等工礦企業。 | 主要市場 | 石油化工,鋼鐵冶金,煤化工等工礦企業。 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 工商銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://lininggongmao.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | KOSO調節閥,KOSO定位器,KOSO閥內件,工裝調節閥配件,工裝定位器,工裝閥門備件 | ||
所屬行業 | 機械 > 未央區機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 未央區 |
企業名稱 | 陜西利寧工貿有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91610112MA6TX09J7Q |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市未央區草灘鎮東風路長慶未央湖花園*57幢1單元801室(高4號樓801) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周紅衛 |
注冊資本 | 400?萬 | 成立日期 | 2015年10月10日 |
營業期限自 | 2015年10月10日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 西安市工商行政管理局未央分局 | 核準日期 | 2015年10月10日 |
經營范圍 | 一般經營項目:油田機電設備(特種設備除外)及配件、工礦設備及配件、井下工具的銷售及維修服務;化工產品(易制毒、危險、監制化學品除外)、電子產品、儀器儀表、泵閥的銷售及技術服務;橡膠制品、勞保用品、五金交電、潤滑油、潤滑脂、液壓油、專業冷卻液、自控設備的銷售;鉆采設備及配件的銷售及技術服務;防腐噴涂、土方工程的施工、技術服務及咨詢;自營和代理各類商品和技術進出口業務(國家限定和禁止公司經營的商品和技術除外);計算機軟件和硬件的銷售及技術服務。(上述經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區