企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 青島儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 青島 |
企業(yè)名稱(chēng) | 青島萊斯特儀表儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370203MA3BXG8H62 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省青島市市北區(qū)溫州路17號(hào)17#二層 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 趙正華 |
注冊(cè)資本 | 75萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年10月19日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年10月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 青島市市北區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月06日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表及配件的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)研發(fā);批發(fā)零售:儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件、五金交電、電線電纜、金屬制品(不含稀貴金屬)、勞動(dòng)防護(hù)用品、日用百貨、機(jī)電設(shè)備(不含特種設(shè)備)、電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng),地區(qū)法律法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽(yáng)區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市