企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 福建福州 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2016 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://l3044633840.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 餐飲erp,銷售管理,連鎖店 | ||
所屬行業 | IT > 福州IT | 所屬城市黃頁 | 福州 |
企業名稱 | 福州市新科源創網絡科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350105MA346LRX8D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 福建省福州保稅區綜合大樓15層A區-T0031(自貿試驗區內)(該地址**于送達法律文書使用) |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 張許寧 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2016年3月18日 |
營業期限自 | 2016年3月18日 | 營業期限至 | 2046年3月17日 |
登記機關 | 福州保稅區工商行政管理局 | 核準日期 | 2016年3月18日 |
經營范圍 | 網絡技術開發;軟件開發、銷售及售后服務;計算機硬件及耗材銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 福州鼓樓區 福州臺江區 福州倉山區 福州馬尾區 福州晉安區 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長樂市