企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | 高婷 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 18 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2015 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 其他 | 主要經(jīng)營地點 | 湖濱南路86號之一6層 |
主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://fjxy9684.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 智能網(wǎng)關(guān),智慧面板,節(jié)能計量插座,智能安防,258魔站 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 思明區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 思明區(qū) |
企業(yè)名稱 | 福建先壹電子商務(wù)有限公司 | 工商注冊號 | 350206200400169 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 廈門市湖里區(qū)金山街道后坑西潘社308號E127 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 黃玉 |
注冊資本 | 1000.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年3月30日 |
營業(yè)期限自 | 2015年3月30日 | 營業(yè)期限至 | 2035年3月29日 |
登記機關(guān) | 廈門市湖里區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2015年3月30日 |
經(jīng)營范圍 | 互聯(lián)網(wǎng)銷售;建材批發(fā);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);計算機、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);貿(mào)易代理;其他貿(mào)易經(jīng)紀與代理;其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項目);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);集成電路設(shè)計;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);資產(chǎn)管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);單位后勤管理服務(wù);投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目);廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;其他未列明**技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);市場調(diào)查;社會經(jīng)濟咨詢(不含金融業(yè)務(wù)咨詢);商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;投資咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)。 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)