企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 集體聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉聯(lián)合 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 陜西省西安市雁塔區(qū)吉祥路169號(hào)太白新苑B201室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 2002 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 西安 | |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://xafhdz2015.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 路燈電纜故障測(cè)試儀,多次脈沖電纜故障測(cè)試儀,大鉤高度防碰儀,架空線接地故障測(cè)試儀,帶電電纜識(shí)別儀,遙控型一體化高壓電源 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 雁塔區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 雁塔區(qū) |
企業(yè)名稱 | 西安豐華電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 610000100313180 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市雁塔區(qū)吉祥路169號(hào)太白新苑B201室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉聯(lián)合 |
注冊(cè)資本 | 200?萬 | 成立日期 | 2002年8月29日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2002年8月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 陜西省工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月3日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、電子產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備的生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)圖文設(shè)計(jì);機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)電子元器件、五金交電、金屬材料及焊材、建筑裝飾材料、化工產(chǎn)品及原料(易制毒、危險(xiǎn)、監(jiān)控化學(xué)品除外)的批發(fā)零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)