企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://wt_linsongyan.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 辦公 > 北京市辦公 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京中軍天地教育科技中心 | 統一社會信用代碼 | 91110105318269405C |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市朝陽區光華路甲8號院1號樓15層18號房內1501-327 |
類型 | 個人獨資企業 | 法定代表人 | 林松巖 |
注冊資本 | 成立日期 | 2014年09月12日 | |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 朝陽分局 | 核準日期 | 2016年01月20日 |
經營范圍 | 技術推廣服務;計算機技術培訓;教育咨詢(不含出國留學咨詢與中介服務);承辦展覽展示活動;會議服務;組織文化藝術交流活動(不含演出);舞蹈技術培訓(不得面向全國招生);銷售電子產品、服裝、日用品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類:
相關地區: