企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 泰山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 泰安 > 泰山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 泰安市三誠(chéng)電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913709020930406092 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 泰安**產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉艷平 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年03月03日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年03月03日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 泰安市泰山區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月31日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售;煤礦機(jī)械電子產(chǎn)品的研發(fā)銷售;自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù);高低壓配電箱、配電柜、電線、電纜、五金、建材、計(jì)算機(jī)配件、辦公耗材銷售。(涉及法律行政法規(guī)規(guī)定**報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目,應(yīng)憑地區(qū)有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或證件經(jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 泰安泰山區(qū) 泰安岱岳區(qū) 泰安寧陽(yáng)縣 泰安東平縣 泰安新泰市 泰安肥城市