企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 集體企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2018 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xiongshengbaowen.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 巖棉板生產(chǎn)廠家,防水巖棉板生產(chǎn)廠家,外墻巖棉板生產(chǎn)廠家 | ||
所屬行業(yè) | 建材 > 察哈爾右翼前旗建材 | 所屬城市黃頁 | 烏蘭察布 > 察哈爾右翼前旗 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 烏蘭察布集寧區(qū) 烏蘭察布卓資縣 烏蘭察布化德縣 烏蘭察布商都縣 烏蘭察布興和縣 烏蘭察布涼城縣 烏蘭察布察哈爾右翼前旗 烏蘭察布察哈爾右翼中旗 烏蘭察布察哈爾右翼后旗 烏蘭察布四子王旗 烏蘭察布豐鎮(zhèn)市