企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 畢珍 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 武漢 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2017 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | 100 |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 武漢 | |
主要客戶 | 南昌大學、南昌航空大學、東風汽車、上海汽車、701所、721所、江淮汽車、湖北美院、*大學、華中科技大學、大眾集團 | 主要市場 | 啟卓智能專注于3D掃描與3D打印技術,專業為客戶提供整套3D數字化設計與制造解決方案!啟卓智能專注于汽車、航空航天、教育、家電、等行業,專業為客戶提供快速樣件生產、模型制作、模具制造、小批量工業產品、零件快速制造,三維掃描,逆向工程,三維檢測等服務。 |
廠房面積 | 200 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 民生銀行 | 銀行帳號 | 151910656 |
公司商鋪 | http://qizhu3d771.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 3D掃描3D打印手板,逆向工程抄數與三維檢測,產品外觀造型設計和產品結構設計 | ||
所屬行業 | 機械 > 青云譜區機械 | 所屬城市黃頁 | 南昌 > 青云譜區 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 南昌東湖區 南昌西湖區 南昌青云譜區 南昌灣里區 南昌青山湖區 南昌南昌縣 南昌新建縣 南昌安義縣 南昌進賢縣 南昌紅谷灘新區 南昌高新區 南昌南昌經開區