企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 王世勇 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國合肥 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2098 |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 糧食加工企業 | 主要市場 | 國內外市場 |
廠房面積 | 8000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://hsgk3368968.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 色選機 | ||
所屬行業 | 項目 > 合肥市項目 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 |
企業名稱 | 安徽宏實光機電高科有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91340000670919112P |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 安徽省合肥市包河工業區緯五路2號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王世勇 |
注冊資本 | 4,000萬元 | 成立日期 | 2008年1月18日 |
營業期限自 | 2008年1月18日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 安徽省工商行政* | 核準日期 | 2015年12月23日 |
經營范圍 | 一般經營項目:光機電產品、農機產品、光電傳感器及配套設備研發、生產、銷售、技術服務;食用農產品、生物原材料、塑料原材料、工業原材料光機電的分揀、分級、質量檢驗;印刷、玻璃、鋼鐵行業的光電質量檢驗、監測;汽車、工程機械、動力機械及配件銷售;進出口業務。 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作